| プラン名 |
WebPlan Xシリーズ |
| X10 |
X20 |
X20 SSL |
X30 |
X40 |
X50 /X50 Plus ※1 |
| レンタルサーバ費用 | プラン別レンタルサーバ費用 |
| 契約期間 | 12ヶ月 |
ディスク容量 *a (ウェブ、FTP、メール容量) |
50GB |
70GB |
70GB |
80GB |
90GB |
100GB |
| 月間転送量 *b | 無制限 |
| バックアップサービス | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| グローバルIPアドレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| サブドメイン追加設定 | - | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| ドメインエイリアス | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| OS | FreeBSD 6 |
| コントロールパネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サーバー設備(IDC) | NTT コミュニケーションズビル内に設置 |
| メール |
メールアカウント数 (転送・自動応答対応含) *a | 200 | 500 | 500 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メールボックス容量制限 (送受信上限250MB) | ディスク容量内無制限 |
| ウィルスチェック フォーティゲート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウィルスチェック シマンテック | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
Active! mail (51アカウント以上は追加オプション) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Webメール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
メールマガジン (空メール会員登録対応) | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| メーリングリスト | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 転送メール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動応答メール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スパムメールチェック機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 迷惑メール受信拒否設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| APOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| POP before SMTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SMTP AUTH | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IMAP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| POP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SMTP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ポートブロッキング (Outbound Port 25 Blocking) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FTP・ファイル管理 |
| FTPアカウント*a | 10 | 20 | 20 | 30 | 無制限 | 無制限 |
| AnonymousFTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| セキュアファイルマネージャー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FTP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FTP接続制限機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Get A File (ファイル転送) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ショッピングカート |
高機能ショッピングカート ストアカート (商品点数) | ライト (30) | ベーシック (1000) | ベーシック (1000) | ベーシック (1000) | ベーシック (1000) | ベーシック (1000) |
| 電子決済 |
| ベリトランス | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| CMSインストーラー |
| モバインCMS | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| モバイン | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| XOOPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| osCommerce | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zen Cart | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| WordPress | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PukiWiki | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OpenPNE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Geeklog | 動作確認済み(*インストールはお客様にて行っていただく必要があります。) |
| EC-CUBE | 動作確認済み(*インストールはお客様にて行っていただく必要があります。) |
| ブログ |
| Movable Type 4.13 | - | 1ライセンス | 1ライセンス | 1ライセンス | 1ライセンス | 1ライセンス |
| X20 以上のプランに、シックス・アパート株式会社が提供するブログソフトウェアのデファクトスタンダード Movable Type を標準装備。インストーラーと1ユーザーライセンスが付属します。WebPlanは Movable Typeの動作条件に適応していますので、X10については、ご自分でインストール・ライセンス手続きを行うことによりご利用になれます。 |
| グループウェア |
| グループウェア・スケジュール管理ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CGIツール |
| 独自 cgi-bin | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Perl | 5.8.8 |
| PHP | 5.2.4 / 4.4.7 |
| Ruby | 1.8.4 |
| Python | 2.4.3 |
| SSI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CGI ライブラリー |
| 高機能フォーム作成ウィザード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アクセスカウンター(wwwcount) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 掲示板(phpBB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制作支援ツール |
| サイト全文検索エンジン(Namazu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全文検索デザイン変更ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PC・携帯アクセス振り分け | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アクセス制御ベーシック認証 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エラーページ設定ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スクリプト定期実行ツール (cron 設定可能数) | 5 | 20 | 20 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| Perl 文法チェッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sendmail | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| .htaccess | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ImageMagick | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| mod_rewrite | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| データベース |
MySQL 設定数1 Ver. 5.0.45 / 4.0.27 (phpMyAdmin) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PostgreSQL 設定数1 Ver. 8.1.10 (phpPgAdmin) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SQLite | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MySQL及び管理画面、PostgreSQL及び管理画面の操作・動作については、サポート対象外となりますので、予めご了解ください。 |
| アクセスログ |
| アクセスログ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分析プログラムUrchin | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
| 分析プログラムAnalog | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分析プログラムWebalizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分析プログラムAWStats | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エラーログの閲覧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アクセスログメール配信機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| エラーログ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| セキュリティ・SSL |
| 共用SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nihonno.JP SSL サーバー証明書 | △ | △ | ● | ● | ● | ● |
| ベリサインのデジタルID*c | △ | △ | △ | △ | △ | ●※1 |
| サポート |
| オンラインヘルプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メールサポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電話サポート | − | − | − | − | − | − |
| プラン名 |
X10 |
X20 |
X20 SSL |
X30 |
X40 |
X50 |